Перечень и цены оказываемых платных услуг
Информация о стоимости медицинских услуг, оказываемых ООО «Домашний Доктор» на платной основе.
Гирудотерапия
Приём гирудотерапевта (включая первичную консультацию)
2 500 ₽
2 500 ₽
Массаж
| № | Зона массажа | Кол-во условных массажных единиц | Стоимость одной процедуры |
|---|---|---|---|
| 1 | Головы | 1 | 500 ₽ |
| 2 | Шейно-грудной отдел | 2 | 600 ₽ |
| 3 | Лица | 1 | 800 ₽ |
| 4 | Шеи | 1 | 500 ₽ |
| 5 | Воротниковой зоны | 1,5 | 600 ₽ |
| 6 | Верхней конечности | 1,5 | 600 ₽ |
| 7 | Верхней конечности, надплечья и лопатки | 2 | 600 ₽ |
| 8 | Плечевого сустава | 1 | 500 ₽ |
| 9 | Локтевого сустава | 1 | 400 ₽ |
| 10 | Лучезапястного сустава | 1 | 400 ₽ |
| 11 | Кисти и предплечья | 1 | 400 ₽ |
| 12 | Область грудной клетки | 2,5 | 700 ₽ |
| 13 | Спины | 1,5 | 700 ₽ |
| 14 | Мышцы передней брюшной стенки | 1 | 500 ₽ |
| 15 | Пояснично-крестцовой области | 1,5 | 500 ₽ |
| 16 | Спины и поясницы | 2 | 700 ₽ |
| 17 | Область позвоночника | 2,5 | 700 ₽ |
| 18 | Нижней конечности | 1,5 | 600 ₽ |
| 19 | Нижней конечности и поясницы | 2 | 700 ₽ |
| 20 | Тазобедренного сустава | 1 | 400 ₽ |
| 21 | Коленного сустава | 1 | 400 ₽ |
| 22 | Стопы и голени | 1 | 400 ₽ |
| 23 | Голеностопного сустава | 1 | 400 ₽ |
| 24 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела | 3 | 600 ₽ |
| 25 | Общий взрослый | 6 | 1 500 ₽ |
| 26 | Общий детский | 3 | 1 000 ₽ |
| 27 | Антицеллюлитный (передняя, задняя, боковая поверхность бёдер, живот) | 4 | 800 ₽ |
| 28 | Баночный массаж | 3 мин | 600 ₽ |
Цены указаны в рублях. Окончательная стоимость определяется после консультации специалиста.
Информация о ценах носит справочный характер и не является публичной офертой.